Победители приза «Кубок России» на Раменском ипподроме |
||||||
Год | Кличка лошади | Резвость | Происхождение | Владелец | Место рождения | Наездник |
1984 | ШТОК | 2.02,7 | Чародей-Шайба | Волжский КЗ | Локотской КЗ | Карташов Ю.А. |
1985 | ПОЛИГОН | 2.00,9 | Павлин-Окраска | Смоленский кз | Смоленский кз | Козлов М.В. |
1986 | ГРОТ | 1.59,4 | Реприз-Грин Айс | Кубанская ГЗК | Кубанская ГЗК | Ростовщиков В.Н. |
МИЗГИРЬ | 1.59,6 | Реприз-Мотовка | Локотской КЗ | Локотской КЗ | Фингеров М.С. | |
НУТ | 1.59,7 | Реприз-Номинальная | Майкопская ГЗК | Майкопская ГЗК | Танишин В.К. | |
1987 | ГАГАЧ | 2.02,1 | Чибис-Гипертелия | кз ВНИИК | кз ВНИИК | Шубин Ю.А. |
1988 | ГАГАЧ | 2.03,3 | Чибис-Гипертелия | кз ВНИИК | кз ВНИИК | Шубин Ю.А. |
1989 | МАВР | 2.06,5 | Реприз—Мельпомена | Локотской КЗ | Локотской КЗ | Валиев Х.Г. |
1990 | РЕАЛ | 1.59,1 | Реприз-Ямайка | Прилепский кз | Прилепский кз | Козлов А.С. |
1991 | КОВБОЙ | 1.57,2
Рекорд приза |
Блокпост- Крутизна | Пермский кз | Пермский кз | Козлов М.В. |
РОМБ | 1.58,4 | Реприз-Ольта | Прилепский кз | Прилепский кз | Козлов А.С. | |
1992 | РОК | 2.01,0 | Рэгби’с Стар-Олитая | Прилепский кз | Прилепский кз | Козлов А.С. |
1993 | РОМБ | 2.03,1 | Реприз-Ольта | Прилепский кз | Прилепский кз | Козлов А.С. |
1994 | ЛИНЬ | 1.59,3 | Нут-Люкреция | Агрофирма «Петровская» | Прилепский кз | Козлов А.С. |
1995 | ЛИНЬ | 2.01,3 | Нут-Люкреция | Агрофирма “Петровская” | Прилепский кз | Козлов А.С. |
1996 | ГОЛГОФА | 2.06,4 | Фадис-Грусть | Перевозский кз | Перевозский кз | Бауэр В.В. |
1997 | МАГИСТРАЛЬ | 2.01,2 | Галлант Про-Мудрая | Локотской КЗ | Локотской КЗ | Есин В.Ю. |
1998 | ПРОКАЗНИК | 2.00,5 | Пируэт-Олигархия | Ракаев Ш.Ш. | Псковский КЗ | Козлов М.В. |
1999 | НАТИСК | 2.01,0 | Спид Сквеад-Награда | Локотской КЗ | Локотской КЗ | Китаев В.М. |
2000 | БРОДВЕЙ | 2.00,8 | Разгон-Бесспорная | Аверин В.С. | Еланский кз | Рябчиков М.Ю. |
2001 | МАРКЕТИНГ | 2.06,5 | Грандис Коннекшин-Мирабель | Болстрен Н.Н. | Локотской КЗ | Болстрен Н.Н. |
2002 | ДЖИАНТ ДИНАСТИ | 1.58,6 | Краунинг Пойнт-Розмари | Уфимская ГЗК | США | Трутнев А.В. |
2003 | ЗАДОНСК | 2.03,0 | Сорренто-Зазноба | Иванов Н.А.. | Чувашский кз | Иванов Н.А. |
2004 | ЗАДОНСК | 2.13,9 | Сорренто-Зазноба | Иванов Н.А | Чувашский кз | Иванов Н.А. |
2005 | СИЛЬВЕСТР | 2.01,5 | Армбро Лиф-Серенада | Зыков В.И. | Кубанская ГЗК | Несяев А.Г. |
2006 | ДНЕСТР | 2.06,6 | Стрейд Стад-Дегустация | МУП “Парк культуры и отдыха Ельниковская роща» | Смоленский кз | Бауэр В.В. |
ГЕСС | 2.06,6 | Сидней Лобелл-Генуя | ГПЗ «Казанский” | Прилепский кз | Сергеев В.Н. | |
2007 | ПРЕСТОЛ | 2.02,2 | Тен Паунд Бесс-Кассия | Эфрос С.М. | Пермский кз | Козлов М.В. |
2008 | КАРНАВАЛ | 2.02,6 | Армбро Голд-Крессида | Петьков В.А. | ФГУП ПКЗ им. В.И. Чапаева | Бакурина И.С. |
2009 | ГУЛАХАР | 1.59,8 | Хак Фон Трибьют-Гемма | Фероян Л.Т. | Казанский кз | Репин Ю.К. |
2010 | АЛТАЙ | 1.59,4 | Лав Ю-Афродита | Болстрен Н.Н. | Локотской КЗ | Болстрен Н.Н. |
ЛЕВИШ ХОУСТ | 1.59.8 | Хайден Гановер-Лонда | Поликушин А.А. | Прилепский кз | Карпова А.Ю. | |
СТРАТЕГ | 1.59.9 | Армбро Голд-Струна | Поликушин А.А. | КХ им. Чапаева | Поликушин А.А. | |
2011 | ВЕРСАЛЬ | 1.58,2 | Бювитье д’Ану-Возможная | Кнорр А.Ф. | Локотской КЗ | Сучков В.В. |
ТАЙМ ТРОТПИКС | 1.58,7 | Парквей Тротпикс-Тайм Бролайн | Панченко В.Я. | ООО «Поворот В.П.» | Козлов М.В. | |
2012 | ПИФАГОР | 1.59,5 | Фистал-Петарда | Карпушина Е.Е. | Пермский кз | Окулов С.А. |
АПРЕЛЬ | 1.59,5 нос | Парк Авеню Сэм-Анапа | Поликушин А.А. | ФГУП им. Чапаева | Карпова А.Ю. | |
ФЕВКА | 1.59,5 гол | Фистал-Фата | Соколова Е.А. | Пермский кз | Козлов М.В. | |
2013 | ДЖАЙС ТОМ | 2.00,7/1.58,4 | Том Ридж-Джастин Гановер | Таракановский А.Е. | Таракановский А.Е. | Кондратюк В.А. |
ФЕВКА | 2.01,3/1.59,5 | Фистал-Фата | Соколова Е.А. | Пермский кз | Хорева М.А. | |
ВОДОЛЕЙ | 2.00,7/1.59,7 | Джилл‘с Краун-Вишера | Локотской КЗ | ООО «Троицкое» | Любимов Н.В. | |
ПАЭЛИЯ ЛОК | 2.03,7/1.59,7 | Янки Слайд-Просторная | Вакульчик В.В. | Локотской КЗ | Матвеева К.С. | |
2014 | ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР | 1.58,6/1.59,6 | Классик Фото-Вики | Аверин В.С., Юсипов Х.М. | Аверин В.С., Постакухин В.А. | Репин Ю.К. |
КОФЕИН | 1.59,7 | Фаворит-Кобра | ОАО «Сосновка» | в чх Лукьянчикова Ю.А. | Лисянская М.В. | |
2015 | ВИНТЕР ЛОК | 2.02,7/2.03,1 | Энджой Лавек-Вегетация | Дмитриева А.И. | Локотской к-з | Габдрашитов Р.А. |
2016 | ПЕКИН ЛОК | 2.01,4/2.04,5 | Крамер Бой-Поэзия Любви | Серик И.В. | Локотской к-з | Габдрашитов Р.А. |
2017 | ПЕКИН ЛОК | 1.59,9/1.59,8 | Крамер Бой-Поэзия Любви | Серик И.В. | Локотской к-з | Серик И.В. |
2018 | СЭНСЕЙ «Ч» | 1.58,0 | Сингингинтзибриз — Спарта | Строй Н.В. | ч/х Чалова В.Е. | Вилкин А.А. |
ХОРИСТ | 1.59,9 | Реал Лидер – Хваткая | Фёдорова Н.Н. | Московский к/з №1 | Габдрашитов Р.А. | |
2019 | ПЕКИН ЛОК | 2.00,1/- | Крамер Бой-Поэзия Любви | Варданян С.В. | Локотской к-з | Вилкин А.А. |
2020 | ФРАНШИЗА | 2.03,0/1.58,3 | Ноубл Воло – Флокса | ООО «Злынский конезавод» | ООО «Злынский конезавод» | Чекрыгин О.А. |
2021 |
ЛАЗУРЬ ЛОК | 1.59,0/2.02,2 | Зола Боко — Лирика Любви | ООО «Конный завод «Локотской» | ООО «Конный завод «Локотской» | Соколова К.А. |
ВЕРЕСК | 1.59,9 | Калела Свингбит — Вселенная | ЗАО «Имени Ленина» | ООО УК «Атекс Плюс» | Сергеев В.Н. | |
2022 | не разыгран |
Победители Большого Раменского четырехлетнего приза (Дерби) |
|||
год | резвость лучшего гита | Кличка победителя, происхождение, заводчик | Наездник |
1952 | 2.14,4 | ВИНОГРАД (Новатор-Ватага) Шаховской кз | Доронин В.Т. |
1953 | 2.18,0 | ЗАМЕНА (Залп-Капелька) 1 -й Московский кз | Рощин А.Р. |
1954 | 2.13,2 | ЛАСКОВЫЙ (Лунатик-Анапа) ГЗК «Калининская» | Ворончихин Е.И. |
1955 | 2.15,0 | КЛАД (Кузбасс-Вермишель) Александровский кз | |
1956 | 2.18,0 | КАДР (Калым-Гера) Шаховской кз | Гриценко П.С. |
1957 | 2.18,4 | ТРЕСК (Триумф- Палестина) Фрунзенский кз ТОРЖОК (Триумф-Картечь) Фрунзенский кз |
Шорин С.М. Колодный Я.А. |
1958 | 2.21,7 | БРИЛЛИАНТ (Большой Успех-Панама) Шаховской кз | Доронин В.Т. |
1959 | не разыгран | ||
1960 | 2.25,0 | ОБЬ (Бенефис-Отмель) Шаховской кз | Доронин В.Т. |
1961 | 2.27,6 | СОРВАНЕЦ (Элегантный-Степь) колхоз «Борец» | Геевский Г.И. |
1962 | 2.35,0 | ГАЛЬКА (Гомон-Горловка) Гомельский к-з | Ростовщиков В.Н. |
1963 | 2.16,6 | ОТВАГА (Гербарий-Ода) Московской ГЗК | Кащеев С.А. |
1964 | 2.12,7 | ОПТИМИСТ (Метеор-Опушка) Лавровский кз | Кащеев С.А. |
1965 | 2.11,0 | АКМОЛИНКА (Миньон-Апатия) Лавровского кз | Ширхалов И.Ф. |
1966 | 2.10,9 | ЛОТОС (Лукавый-Липа) Мордовского кз | Кащеев С.А. |
1967 | 2.07,9 | ПАРОЛЬ (Орнамент-Прилепская) Прилепского кз | Баиров П. |
1968 | 2.10,3 | ВАЛ (Лепет-Ворожба) Шаховской кз | Доронин В.Т. |
1969 | 2.10,3 | ТРАЛ (Лоу Гановер-Таволжанка) Еланский кз | Кащеев С.А. |
1970 | 2.11,8 | ВСТРЕЧНЫЙ (Стар’с Прайд-Вилла) рожд. в США к/з «Культура» | Ратомский В.Э. |
1971 | 2.08,2 | АПЕЛЬСИН (Лоу Гановер- Аравия) Еланский кз | Кащеев С.А. |
1972 | 2.07,5 | ГУСЫНЯ (Тангейзер-Гордость) к-х «Пионер» рожд. в Прилепском кз | Сергеев Н.Ф. |
1973 | 2.10,6 | ВАВИЛОН (Арбитраж-Вилла) к/з «Культура» | Танишин В.К. |
1974 | 2.08,8 | ТИБЕТ (Билл Гановер-Таволга) Еланский кз | Кащеев С.А. |
ипподром закрыт на реконструкцию | |||
1982 | 2.05,0 | ЛАКРИЦИЯ (Колос-Лиана) Прилепский кз | Самсонов Н.С. |
1983 | 2.05,7 | ГАЛИФАКС (Лоу Гановер-Гугенотка) Дубровский кз | Ползунова А.М. |
1984 | 2.05,4 | ГОРЛИНКА (Идеал-Гусыня) 1-й Московский кз | Сергеев В.Н. |
1985 | 2.06,3 | ГРОТ (Реприз-Грин Айз) Кубанская ГЗК | Ростовщиков В.Н. |
1986 | 2.06,1 | ГРЕЗА (Реприз-Гипюровая) Локотской кз | Фингеров М.С. |
1987 | 2.04,6 | ПИЛЕЯ (Реприз-Пальметта) Майкопской ГЗК | Ноговицин В.И. |
1988 | 2.03,2 | РИВЬЕРА (Реприз-Русалка) Кубанская ГЗК | Ростовщиков В.Н. |
1989 | 2.03,5 | МАВР (Реприз-Мельпомена) Локотской кз | Валиев Х.Г. |
1990 | 2.05,0 | РЕЛЬЕФ (Реприз-Лакриция) Прилепский кз | Самсонов Н.С. |
1991 | 2.04,5 | РЕГБИСТ (Рэгби’с Стар-Туника) Прилепский кз | Самсонов Н.С. |
1992 | 2.04,2 | АРХИВ (Реприз-Аргали) Кубанской ГЗК | Трутнев А.В. |
1993 | 2.13,2 | АЗАРТ (Зарубежный-Альвинка) сз «Мелиоратор» | Ростовщиков В.Н. |
1994 | 2.03,7 | ЛОТАРИНГИЯ (Реприз-Лейка) Локотской кз | Несяев А.Г. |
1995 | 2.07,2 | АНЧАР (Черешок-Альвинка) сз «Мелиоратор» | Ростовщиков В.Н. |
1996 | 2.09,7 | КОБЗАРЬ (Бордуок Чаппи-Корсунь) Московский кз | Никогосян О.А. |
1997 | 2.05,4 | АОСТА (Ойстер Бар-Акация) Злынский кз | Танишин В.К. |
1998 | 2.05,7 | АНИТА (Нейтив Рил-Активная) Еланский кз | Рябчиков М.Ю. |
1999 | 2.03,3 | МАРКЕТИНГ (Грандис Конекшен-Мирабель) Локотской кз | Болстрен Н.Н. |
2000 | 2.05,8 | ЛЮКС (Спиди Джо-Лотарингия) Лавровский кз | Габдрашитов Р.А. |
2001 | 2.01,2 | ПАЖ (Абрис-Палица) кз «Культура» | Мишин В.И. |
2002 | 2.05,0 | ФОЛИАНТ (Лемур-Фестивальная) Лавровский кз | Габдрашитов Р.А. |
2003 | 2.07,9 | ФИЕСТА (Спид Сквеад-Фацелия) ООО «Троицкое» | Данилов Ю.А. |
2004 | 2.09,3 | ВЕРДИКТ (Дрю‘с Виктори-Выразительность) кз «Культура» | Лихобаба Е.И. |
2005 | 2.01,8 | ФЕРРАРИ (Рекс Р Лобелл-Фацелия) ООО «Троицкое» | Есин В.Ю. |
2006 | 2.06,6 | МУДРЫЙ (Джилл’с Краун-Москвичка) Локотской кз | Хренова Т.А. |
2007 | 2.05,6 | ГАГАЧ ДИД (Галлант Про-Глубинка) СПК «Руслан» | Тунгатаров Т.Т. |
2008 | 2.03,1 | ГЛАДКАЯ (Диннер Эффейр-Гляссэ) Шитц Н.В. | Валиев Х.Г. |
2009 | 2.03,3 | ЛЕВИШ ХОУСТ (Хайден Гановер-Лонда) Прилепский кз | Поликушин А.А. |
2010 | 2.00,9 | АПРЕЛЬ (Парк Авеню Сэм-Анапа) ФГУП ПКЗ им. Чапаева | Поликушин А.А. |
2011 | 2.00,0 | БРИДЖТАУН (Беди Беди-Хореография) Смоленский кз | Варыгин В.Н. |
2012 | 1.59,9
Рекорд приза |
ВУАЛЬ ЛОК (Уронометро-Виктория) Локотской кз | Матвеева К.С. |
2013 | 2.05,5 | МОЛНИЯ (Лемур-Модная) кз «Культура» | Валиев Х.Г. |
2014 | 2.04,5 | МИРОНИКА ЛОК (Окапи де Клерланд-Македония) Локотской кз | Соколова К.А. |
2015 | 2.01,9 | АНГЕЛ КИНГ САЙЗ (Макси Кингсайз-Ану Гановер) Кадеев А.А. | Былинин А.В. |
2016 | 2.03,7 | ПЕКИН ЛОК (Крамер Бой-Поэзия Любви) Локотской кз | Габдрашитов Р.А. |
2017 | 2.01,7 | ПРОВАНС ЛОК (Айвори Ас-Поэзия Любви) Локотской кз | Габдрашитов Р.А. |
2018 | 2.00,4 | ОЛИМПИЕЦ (Мэйк Ит Хэппен – Осень) ООО «Прилепский ПКЗ» | Болстрен Н.Н. |
2019 | 2.00,8 | ДОЛЬЧЕ ГАБАНА АШ (Пасс Гановер — Джойес Део) ООО «Агрофирма «Актай» | Манторова О.М. |
2020 | 2.00,9 | ДАЛИДА (Лоунстар Космос — Дискуссия) ОАО АПО «Дружба», р. в ООО «Троицкое» | Николин Д.Н. |
2021 | 2.02,0 | МАТРИЦА ЛОК (Айвори Ас — Марсиглиана) ООО «Конный завод «Локотской» | Ростовщиков И.С. |
2022 | 2.00,4 | МУЗА ЛОК (Зола Боко — Молния Лок) ООО «Конный завод «Локотской» | Габдрашитов Р.А. |