Погода: облачно с прояснениями, ветер слабый, t -3 ˚С
Дорожка первая призовая, ледяная.
Старт со старт машиной.
1 (12) Жер. и коб. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 28 000 руб.
Дистанция 1600 м
32500 руб. (16250-9750-6500)
КОЛОНИСТКА – вор. коб. орл. 2020 г.р. (Крикет – Коломенка) 4 т/о ОАО «Московский конный завод №1», в аренде у Ростовщикова И.С. (Таварова А.К.) | 2.26,0 | 1 приз |
КАРАКАЛ (Ростовщиков И.С.) | 2.26,1 | 2 приз |
ЗАКЛЁПКА (Ростовщикова А.С.) | 2.28,5 | 3 приз |
ФУТБОЛ Ч.Н. (Ячикова Ж.В.) | 2.37,0 |
Колонистка: 38,3 – 37,3 – 36,2 – 34,2
2 (13) Жер. старшего возраста.
Дистанция 1600 м .
55000 руб. (27500-16500-11000)
ПОСЕЙДОН ЛОК – гн. жер. рус. 2018 г.р. (Джек Пот – Пенелопа Лок) 3 т/о Орехова Н.В., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Орехова Н.В.) | 2.11,6 | 1 приз |
КАПИТАЛ (Атаманов В.Э.) | 2.11,8 | 2 приз |
КАРАТ ЛЮК АШ (Бауэр В.В.) 1 сб. | 2.12,3 | 3 приз |
ЗНАТНЫЙ Ч.Н. (Сергеев С.В.) 1 сб. | 2.17,3 |
Посейдон Лок, Капитал: 34,1 Посейдон Лок: 32,9 – 32,3 – 32,3
3 (14) Жер. и коб. рожд. 2019 г. с суммой выигрыша до 100 000 руб.
Дистанция 1600 м.
30000 руб. (15000-7500-4500-3000)
ГРИНВИЧ “7” ДЖЕЙ – т.-гн. жер. рус. 2019 г.р. (Виктор Джио – Грэмми) 3 т/о вл. Джафаров Ф.Д., р. в ч/х Габуева М.Т., в аренде у Сергеева В.Н. (Сергеев В.Н.) | 2.11,5 | 1 приз |
КАРУНА (Черникова О.А.) | 2.12,5 | 2 приз |
ПУРГА К (Киселева А.Ю.) | 2.13,2 | 3 приз |
ОРЕНБУРГ (Сергеев С.В.) | 2.13,9 | 4 приз |
КАРАВАН АШ (Бауэр В.В.) 2 сб. | 2.22,8 |
Пурга К, Гринвич «7» Джей: 33,2 Гринвич «7» Джей: 32,9 – 32,1 – 33,3
3-а (15) Квалификационный заезд
Жер. и коб. рожд. 2019 г. и старше.
Дистанция 1600 м.
ФАБУЛА – гн. коб. рус. 2019 г.р. (Бедфорд Ганновер – Фаворитка) 7 т/о ООО «Алексинский конный завод» (Киселева А.Ю.) | 2.16,4 | Кв. |
БАГРАТИОН (Ермашев В.В.) | 2.18,0 | Кв. |
ФАБРИКА Ч.Н. (Ячикова Ж.В.) | 2.25,1 | Кв. |
БУТАН (Ростовщиков И.С.) | 2.25,2 | Кв. |
Фабула: 34,7 – 35,1 – 33,8 – 32,8
3-б (16) Квалификационный заезд
Жер. и коб. рожд. 2020 г.
Дистанция 1600 м.
КАТЕРИНА II – гн.коб. фр.. 2020 г.р. (Кэн Эниван Иксплейн – Катерина) 7 т/о М.М. Улитина (Киселева А.Ю.) | 2.25,5 | Кв. |
КОРОЛЕВА АМОК АШ (Бауэр В.В.) 1 сб. | 2.29,3 н.х. | Не кв. |
ПАРФЮМЕР (Ростовщиков Д.С.) 1 сб. | 2.34,4 | Кв. |
ФОРМАЦИЯ (Ростовщиков И.С.) | 2.37,8 | Кв. |
ЛАПЧАТКА (Черникова О.А.) 1 сб. | 2.47,0 | Не кв. |
Катерина II: 38,2 – 37,1 – 35,0 – 35,2