Погода: пасмурно, ветер умеренный с порывами, t +20 ˚С
Дорожка первая призовая, легкая.
Старт со старт машиной.
Квалификационный заезд
Лошади рожд. 2019 г. и 2020 г. рысистых пород
Дистанция 1600 м
КАРУНА – св.-гн. коб. фр. 2019г.р.(Роллинг д’Эрипре – Ком Кверида) 5 т/о ООО «Прилепский племенной конный завод», в аренде у ИП Черникова О.А. (Черникова О.А.) | 2.12,7 | Кв. |
ЭНТЕРПРАЙЗ АШ (Бауэр В.В.) | 2.22,6 | Кв. |
КОРОЛЕВА АМОК АШ (Атаманов В.Э) 1 сб. | 2.26,5 | Кв. |
Каруна: 33,6 – 33,3 – 32,7 – 33,1
1 (71) ПРИЗ «КРЕПЫША»
Лошади рожд. 2018г. и старшего возраста орловской рысистой породы
Дистанция 2400 м
5000 бал. (2500-1500-1000)
15000 руб. (7500-4500-3000)
Дополнительный призовой фонд от платной записи
11000 руб.(5500—3300—2200)
ЗНАТНЫЙ Ч.Н. – гн. жер. 2017 г.р. (Трафарет – Запись) 3 т/о ООО «Конный завод «Чесменский», в аренде у Сергеева В.Н. (Ячикова Ж.В.) | 3.16,3 | 1 приз |
ЗАНОС Ч.Н. (Сергеев С.В.) | 3.16,3 шея сз. | 2 приз |
БУМЕР (Сергеев В.Н.) | 3.22,1 | 3 приз |
ВЕЛЬСК АС | снят |
Знатный Ч.Н.: 34,6 – 33,1 – 32,5 – 32,7 Знатный Ч.Н., Занос Ч.Н.: 32,4 Знатный Ч.Н.: 31,0
2 (72) Лошади рожд. 2020г. орловской рысистой породы
Дистанция 1600 м
520 бал. (260-130-78-52)
1560 руб. (780-390-234-156)
КАРАКАЛ – рыж. жер. (Крикет – Капитолия) 4 т/о Ваганова Д.В., р. в ОАО « Московский конный завод №1», в аренде у Ростовщикова И.С. (Ростовщиков И.С.) | 2.21,3 | 1 приз |
МИ-БЕМОЛЬ АС (Смолякова М.В.) | 2.22,2 | 2 приз |
КОЛЫХАНКА АС (Кутепова Н.И.) | 2.25,1 | 3 приз |
ЗАТЕЙНИК (Таварова А.К.) | 2.35,5 | 4 приз |
ФОРМАЦИЯ (Ростовщиков Д.С.) 1 сб. | 2.37,9 |
Каракал: 37,7 – 35,9 – 34,5 – 33,2
3 (73) ПРИЗ «БУДУЩНОСТИ»
Лошади рожд. 2019г. рысистых пород
Дистанция 1600 м. 2 гита
5000 бал. (2500-1250-750-500)
15000 руб. (7500-3750-2250-1500)
Дополнительный призовой фонд от платной записи
5000 руб.(2500-1250-750-500)
1 гит
РОК ОПЕРА АШ – гн. коб. фр. (Рок Бурбон – Опус Экспресс) 1 т/о ООО «Агрофирма Актай», в аренде у Бауэра В.В. (Бауэр В.В.) | 2.07,2 | |
ОРЕНБУРГ (Сергеев С.В.) | 2.07,6 | |
СУБАРУ (Черникова О.А.) | 2.07,6 шея сз. | |
ЛЕДЯНКА (Киселева А.Ю.) | 2.10,6 | |
КАРАВАН АШ (Атаманов В.Э.) 2 сб. | 2.11,4 |
Рок Опера АШ: 31,7 Рок Опера АШ, Субару: 32,7 – 31,5 Рок Опера АШ: 31,3
2 гит
СУБАРУ – гн. коб. ам. (Уэмбли – Старо Фэнси Фри) 5 т/о ООО «Прилепский племенной конный завод», в аренде у ИП Черникова О.А. (Черникова О.А.) | 2.06,5 | I приз по 2 гиту |
ОРЕНБУРГ (Сергеев С.В.) | 2.08,2 | III приз по 1 гиту |
РОК ОПЕРА АШ (Бауэр В.В.) | 2.09,0 | II приз по 1 гиту |
КАРАВАН АШ (Атаманов В.Э.) 2 сб. | 2.10,1 | IV приз по 2 гиту |
ЛЕДЯНКА | снята |
Рок Опера АШ, Субару: 31,5 Субару: 31,0 – 31,0 – 33,0
4 (74) ПРИЗ РАМЕНСКОГО ИППОДРОМА
Посвященный памяти А.М.Ползуновой
Лошади рожд. 2018г. и старшего возраста рысистых пород
Дистанция 1600 м. 2 гита
5000 бал.(2500-1250-750-300-200)
15000 руб.(7500-3750-2250-900-600)
Дополнительный призовой фонд от платной записи
13000 руб.(6500-3250-1950-780-520)
1 гит
МАТРИЦА ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 2.01,1 | |
ЖАР ПТИЦА ЛОК (Серик И.В.) | 2.01,2 | |
БИОСТАЛЬ (Пепелина О.В.) | 2.01,5 | |
СОНАТА (Черникова О.А.) | 2.02,0 | |
КАРАТ ЛЮК АШ (Бауэр В.В.) 2 сб. | 2.08,9 | |
ПРОПЕР (Ячикова Ж.В.) | 2.09,2 | |
МИЛОВИДНЫЙ | снят | |
ГРОМ СИН | снят | |
ЗАЖИГАЙ ДЖЕЙ | снята |
Соната: 30,1 Соната, Матрица Лок: 31,1 – 30,4 Матрица Лок: 29,5
2 гит
ЖАР ПТИЦА ЛОК – гн. коб. фр. (Пасс Гановер – Живопись) 7 т/о ООО «Тотал Хорс», р. в ООО «Конный завод «Локотской» (Серик И.В.) | 2.01,2 | II приз по 1 гиту |
СОНАТА (Черникова О.А.) | 2.03,1 | IV приз по 1 гиту |
КАРАТ ЛЮК АШ (Бауэр В.В.) | 2.07,7 | V приз по 2 гиту |
ПРОПЕР (Ячикова Ж.В.) | 2.10,2 | |
БИОСТАЛЬ (Пепелина О.В.) | 2.24,8 | III приз по 1 гиту |
МАТРИЦА ЛОК | снята | I приз по 1 гиту |
МИЛОВИДНЫЙ | снят | |
ГРОМ СИН | снят | |
ЗАЖИГАЙ ДЖЕЙ | снята |
Жар Птица Лок: 30,2 – 31,2 – 30,4 – 29,4
5 (75) Лошади рожд. 2019г. орловской рысистой породы
Дистанция 1600 м
940 бал. (470-282-188)
2820 руб. (1410-846-564)
КУПЛЕТИСТ – вор. жер. (Политик – Кама) 4 т/о Ростовщикова А.С., р. в ОАО «Московский конный завод № 1», в аренде у Ростовщикова И.С. (Ростовщиков И.С.) | 2.13,8 | 1 приз |
ЗАКЛАДНАЯ АС (Смолякова М.В.) | 2.14,9 | 2 приз |
ГЕРАКЛЕЯ (Ростовщиков Д.С.) | 2.22,4 | 3 приз |
ЗАТОЧКА АС (Кутепова Н.И.) 1 сб. | 2.22,6 |
Закладная АС, Куплетист: 33,5 Куплетист: 34,7 – 32,9 – 32,7
6 (76) ПРИЗ «ТАЛАНТЛИВОГО»
Лошади рожд. 2020г. рысистых пород
Дистанция 1600 м
3600 бал. (1800-1080-720)
10800 руб. (5400-3240-2160)
ЛУННАЯ НОЧЬ – кар. коб. ам. (Уэмбли – Леди Мэйк) 3 т/о ООО «Прилепский племенной конный завод», в аренде у Сергеева В.Н. (Сергеев С.В.) | 2.07,6 | 1 приз |
ЭЛЬЗА (Черникова О.А.) | 2.10,2 | 2 приз |
ГРАФ ЛОК (Киселева А.Ю.) | 2.23,0 гол. в гол. | ½ 3 приза |
КОЛОНИСТКА (Ростовщиков И.С.) 1 сб. | 2.23,0 гол. в гол. | ½ 3 приза |
Эльза, Лунная Ночь: 32,6 – 33,1 – 31,5 Лунная Ночь: 30,4
За нарушение Правил испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах АО «Росипподромы» лишается права участия в испытаниях м-н Бауэр В.В. на 7 календарных дней п.п. 14.3.