Результаты испытаний за 20 мая 2023 г.
Погода: переменная облачность, с прояснениями, ветер порывистый, t= +16˚С.
Дорожка первая призовая, легкая.
Старт со старт машиной.
1-а (110) КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД
Жер. и коб. рожд. 2021 г.
Дистанция 1600 м.
АРЧ ЭНДЖЕЛ ВП — гн. жер. ам. (Данте — Старо Литл Энджел), В.Я.Панченко (в аренде у ООО “Поворот В.П.”) (А.А.Плессер) | 2.30,7 | Кв. |
ГРЭФ ЛОК (М.В.Сивиргин) | 2.33,2 | Кв. |
ДОРИАН ГРЕЙ ЛОК (Д.А.Володькина) | 2.33,2 ½ гол. сз. | Кв. |
КОРОЛЬ И ШУТ РМ (А.Ю.Киселева) | 2.35,1 | Кв. |
КОРДЕЛИЯ (А.К.Фоминова) 1 сб. | 2.35,1 гол. сз. | Кв. |
Король и Шут РМ, Арч Энджел ВП: 38,5 Арч Энджел ВП: 41,1 – 36,8 – 34,3
1-б (111) КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД
Жер. и коб. рожд. 2019 г. и старше.
Дистанция 1600 м.
ЖУПАН Ч.Н. — гн. жер. орл., р. 2018 г. (Пунш — Жертва), ООО “Конный завод «Чесменский» (в аренде у Н.С.Малыцевой) (Н.С.Мальцева) | 2.10,4 | Кв. |
МАЛЬБРУК (С.Е.Труфанов) | 2.10,5 | Кв. |
ОРЕНБУРГ (С.В.Сергеев) | 2.11,1 | Кв. |
БОЛИВИЯ | снят |
Жупан Ч.Н.: 33,8 – 32,5 – 32,1 – 32,0
1 (112) Жер. и коб. рожд. 2020 г.
Дистанция 1600 м.
22 200 руб. (11 100 — 5 550 — 3 330 — 1 332 — 888)
ЭММИЛОУ УАН — гн. коб. ам. (Бар Хоппин — Уан Гёл Шоу), ИП Никогосян О.А. (р. в США) (Р.А.Габдрашитов) | 2.04,7 | 1 приз |
БЮРОУ ЧИФ (В.Ф.Кулыгин) | 2.04,7 гол.сз. | 2 приз |
ЛАПЛАНД ЛОК (В.М.Пупко) | 2.07,0 | 3 приз |
МАРАФОН ЛОК (К.А.Соколова) | 2.07,2 | 4 приз |
НАПУСК (Ю.Ю.Кириллов) | 2.07,7 | 5 приз |
ПИНК ФЛОЙД ЛОК (А.Т.Саидов) | 2.09,6 | |
ГОРДАЯ (И.С.Ростовщиков) | 2.09,8 | |
КОЧУБЕЙ (А.Ю.Киселева) | 2.10,3 | |
КОРОЛЕВА МОК АШ (В.Э.Атаманов) 1 сб. | 2.12,9 |
Напуск: 31,5 – 33,1 Эмиллоу Уан, Бюроу Чиф: 31,1 Эммилоу Уан: 29,0
2 (113) Жер. орловской породы старшего возраста.
Дистанция 2400 м.
23 925 руб. (11 962 — 7 178 — 4 785)
ЗНАТНЫЙ Ч.Н. — гн., р. 2017 г. (Трафарет — Запись), ООО “Конный завод «Чесменский» (в аренде у В.Н. Сергеева) (С.В.Сергеев) | 3.17,2 | 1 приз |
МЕДАЛИСТ (А.Ю.Киселева) | 3.17,5 | 2 приз |
ПОСЛАННИК ЛОК (А.М.Севальников) | 3.18,1 | 3 приз |
ЗАНОС Ч.Н. (А.Р.Белова) | 3.18,1 гол. сз. |
Занос Ч.Н.: 33,3 – 34,8 Занос Ч.Н., Знатный Ч.Н.: 33,1 – 32,6 – 32,1 Знатный Ч.Н.: 31,3
3 (114) ПРИЗ «ОТКЛИКА»
Жер. и коб. орловской породы рожд. 2019 г.
Дистанция 1600 м. 2 гита
90 000 руб. (45 000 — 22 500 — 13 500 — 9 000)
1-й гит
КУРКУМА ВС — гн.коб. (Раунд — Колибри), ООО “Русская Тройка” (р.в ООО “Агро-Стандарт”) (Т.Т.Тунгатаров) | 2.04,3 |
КАПИТАЛ (И.И.Исаев) | 2.04,4 |
ПОЧЕРК (В.М.Пупко) | 2.05,3 |
ЗОВ ПРЕДКОВ (М.Ш.Файзуллин) | 2.05,3 шея сз. |
МОНРОВИЯ (В.Ф.Кулыгин) | 2.06,0 |
ПРЕФЕКТ (С.М.Пупко) 2 сб. | 2.10,2 |
ЖАКАРТА ЛОК (А.Т.Саидов) 2 сб. | 2.13,1 |
Капитал: 31,0 – 31,5 Капитал, Куркума ВС: 31,0 Куркума ВС: 30,8
2-й гит
КАПИТАЛ — вор. жер. (Пепел — Касатка), А. Г. Незнамова (р. в АО “Хреновской конный завод”) (И.И.Исаев) | 2.04,9 | II приз по 1 гиту |
ЖАКАРТА ЛОК (А.Т.Саидов) | 2.14,3 | пр. |
КУРКУМА ВС (Т.Т.Тунгатаров) | снят | I приз по 1 гиту |
ПОЧЕРК (В.М.Пупко) | снят | III приз по 1 гиту |
ЗОВ ПРЕДКОВ (Р.А.Габдрашитов) | снят | IV приз по 1 гиту |
МОНРОВИЯ (В.Ф.Кулыгин) | снят | |
ПРЕФЕКТ (С.М.Пупко) | снят |
Капитал: 31,4 – 31,9 – 30,7 – 30,9
4 (115) ПРИЗ “ГЛАДКОЙ”
Коб. рожд. 2020 г.
Дистанция 1600 м.
60 000 руб. (30 000 — 15 000 — 9 000 — 6 000)
ЗАМБИРА ЛОК — гн. фр. (Бо Вояж — Запруда), ООО “Конный завод
’’Локотской» (в аренде у О. В. Малышевой) (И.Р.Хурамшин) |
2.02,6 | 1 приз |
АРАГВА ЛОК (Р.А.Габдрашитов) | 2.03,3 | 2 приз |
ФАБРИЦИЯ ЛОК (И.И.Исаев) | 2.03,4 | 3 приз |
КЛЕОПАТРА РТ (В.П.Кондратюк) | 2.04,1 | 4 приз |
ПАУЗА | снят |
Фабриция Лок: 30,5 – 30,9 Фабриция Лок, Замбира Лок: 30,8 Замбира Лок: 30,4
5 (116) Жер. и коб. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 70 000 руб.
Дистанция 1600 м.
28 860 руб. (14 430 — 7 215 — 4 329 — 2 886)
БОБРУЙСК ДЖЕЙ — сер. жер. (Бересклет — Бестия), Ф. Д. Джафарова (р. в ООО “ЛАГ-Сервис АГРО”) (В.Н.Сергеев) | 2.13,3 | 1 приз |
ФРАНКФУРТ (С.М.Пупко) | 2.13,6 | 2 приз |
ПЭПСИ ЛОК (А.Т.Саидов) | 2.16,2 | 3 приз |
ПОЗЁМКА (К.А.Соколова) 1 сб. | 2.20,5 | 4 приз |
ФУТБОЛ Ч.Н. (А.Р.Белова) | 2.21,2 | |
БАРСКАЯ КРАСАВИЦА (А.С.Молоков) | 2.25,0 |
Бобруйск Джей: 33,0 – 33,4 – 33,4 – 33,5
6 (117) Жер. и коб. старшего возраста.
Дистанция 1600 м.
21 000 руб. (10 500 — 6 300 — 4 200)
ДАУН АНДЕР — гн. жер. фр., р. 2018 г. (Ридли Экспресс — Хот Понтс), А. Г. Незнамова (р. в Швеции) (Р.А.Габдрашитов) | 1.56,4 | 1 приз |
ГОСА (И.И.Исаев) | 2.01,7 | 2 приз |
ФЕДЕРАЛ ЛОК (К.А.Соколова) | 2.01,8 | 3 приз |
ПАРИЖ (О.А.Черникова) | 2.04,2 |
Даун Андер: 28,9 — 28,5 – 28,7 – 30,3
7 (118) Жер. и коб. орловской породы рожд. 2021 г. с суммой
выигрыша до 7 000 руб.
Дистанция 1600 м.
15 600 руб. (7 800 — 3 900 — 2 340 — 1 560)
ДОН — гн.жер. (Оригинал — Далида), М. С. Митюхиной (р. у ИП Левитан С.В.) (В.Ф.Кулыгин) | 2.30,8 | 1 приз |
КАРЬЕРИСТКА (И.С.Ростовщиков) 1 сб. | 2.32,1 | 2 приз |
ПРЕЛЮДИЯ (А.С.Ростовщикова) 2 сб. | 2.34,1 | 3 приз |
НИКА ДЖЕЙ (С.В.Сергеев) 2 сб. | 2.39,1 | 4 приз |
ПЛОМБИР “V” (М.В.Сивиргин) | 2.37,7 | пр. |
КОНКРЕТНЫЙ ДЖЕЙ (В.Н.Сергеев) | 2.50,5 | л.сб. |
Дон: 39,4 – 38,1 – 36,6 – 36,7
9 (119) Жер. и коб. орловской породы рожд. 2020 г. с суммой выигрыша до 70 000 руб. Дистанция 1600 м.
28 860 руб. (14 430 — 7 215 — 4 329 — 2 886)
СВАТ — сер. жер. (Вулкан — Свадьба), ИП глава КФХ Гусев Е. А. (р. в ООО “Пермский племенной конный завод №9″) (В.Ф.Кулыгин) | 2.10,5 | 1 приз |
КОЛОНИСТКА (И.С.Ростовщиков) | 2.13,3 | 2 приз |
ПОПЛАР (Р.А.Габдрашитов) | 2.17,0 | 3 приз |
ЗАКЛЁПКА (А.С.Ростовщикова) 1 сб. | 2.17,6 | 4 приз |
ЖЕНЕВЬЕВА ЛОК (М.В.Сивиргин) 1 сб. | 2.18,9 | |
КАВАЛЬКАДА (Е.И.Василюк) | 2.19,1 |
Сват: 31,8 – 34,3 – 32,6 – 31,8
10 (120) Жер. и коб. рожд. 2019 г.
Дистанция 1600 м.
30 000 руб. (15 000 — 7 500 — 4 500 — 1 800 — 1 200)
ВРАНГЕЛЬ — гн. жер. фр. (Гоинг Ту Танго — Винь де Ильм), СПК “Галушкинский” (в аренде у К. А. Пучкова) (К.А.Пучков) | 2.02,2 | 1 приз |
ГРИНВИЧ “7″ ДЖЕЙ (В.Н.Сергеев) | 2.02,8 | 2 приз |
ТРОНАДА (В.Ф.Кулыгин) | 2.03,4 | 3 приз |
БЛОНДИНКА (А.Г.Несяев) | 2.05,5 | 4 приз |
БАТТЕРФЛЯЙ (В.В.Сучков) | 2.05,6 | 5 приз |
ЛИАНА (Т.В.Чкалина) | 2.06,3 | |
СУБАРУ (О.А.Черникова) | 2.07,1 | |
ОЛЬТАРА (С.М.Пупко) 1 сб. | 2.19,3 | |
ЭКСПРЕСС ЛОК (Р.А.Габдрашитов) | 2.02,4 | н.х. |
ФАЙР ЛЕДИ АШ (В.Э.Атаманов) | 2.20,0 | пр. |
ЛИНДА ПРАЙД ЛОК (М.В.Сивиргин) | съехал, | н.х. |
Врангель: 30,3 – 31,3 – 31,0 – 29,6
11 (121) Жер. и коб. рожд. 2021 г. с суммой выигрыша до 5 000 руб.
Дистанция 1600 м.
6 000 руб. (3 000 — 1 500 — 900 — 600)
ДЕБЮТ ПЕКИНА “V” — гн. жер. рус. (Пекин Лок — Доминика Лок), ИП Глава КФХ Волков О.В. (Р.А.Габдрашитов) | 2.24,4 | 1 приз |
САММЕРТЭЙН АШ (Е.Ю.Корокина) | 2.29,7 | 2 приз |
ГРАФИТИ ЛОК (М.Ш.Файзуллин) | 2.29,9 | 3 приз |
НЕРУШИМАЯ ЛОК (И.С.Ростовщиков) | 2.30,7 | 4 приз |
УФОЛОГИЯ (А.Ю.Киселева) 2 сб. | 2.32,5 |
Дебют Пекина «V»: 36,2 – 36,4 – 36,8 – 35,0
11-а (122) КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД
Жер. и коб. рожд. 2020 г. и старше.
Дистанция 1600 м.
МЕЛОМАН — т.-сер. жер. орл., р. 2019 г. (Мизантроп — Мода), Е.В. Месин-Поляковой (р. в АО “Хреновской конный завод”) (С.Е.Труфанов) | 2.18,1 | Кв. |
ЭКСКАЛИБУР ЛОК (Д.А.Володькина) | 2.19,1 | Кв. |
КАТЕРИНА II (А.Ю.Киселева) | 2.19,4 | Кв. |
Меломан: 34,5 – 36,1 – 35,6 – 31,9
11-б (123) КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЗАЕЗД
Жер. и коб. рожд. 2021 г.
Дистанция 1600 м.
КРОМУЛЕНТ ВП — гн. жер. ам. (Бир Саммит — Квайт э Дрим), В. Я.Панченко (в аренде у ООО “Поворот В.П.”) (А.А.Плессер) | 2.30,2 | Кв. |
ПРИМА СИН (А.С.Молоков) | 2.35,4 | Кв. |
ПАВИЯ (В.Ф.Кулыгин) | 2.35,4 ½ гол.сз. | Кв. |
ГОНКОНГ ЛОК (А.Т.Саидов) | 2.36,2 | Кв. |
ЛАКШЕРИ АМОК АШ (В.Э.Атаманов) | 2.37,5 | Кв. |
ПАНДА (С.М.Пупко) | 2.44,4 | Кв. |
Кромулент ВП: 37,1 – 38,4 – 38,6 – 36,1
За нарушение «Правил испытаний племенных лошадей рысистых пород на ипподромах АО «Росипподромы»:
— н-к 3 к. Атаманов В.Э. лишается права участия в заездах на 14 календ. дней за нарушение п.п.15.3.
— н-к 1 к. Исаев И.И. предупреждение за нарушение п.п. 15.11
— Володькина Д.А. предупреждение за нарушение п.п. 15.11
— м-н Пупко С.М. предупреждение за нарушение п.п. 15.12
— н-к 2 к. Молоков А.С. предупреждение за нарушение п.п. 15.12
— н-к 3 к. Сивиргин М.В. предупреждение за нарушение п.п. 15.12
— м-н Черникова О.А. предупреждение за нарушение п.п.12.9.
— м-н Пучков К.А. предупреждение за нарушение п.п. 15.6