Погода: пасмурно, t +22
Дорожка: первая призовая, влажная.
Старт со стартмашиной.
56 Лошади рожд. 2018г. рысистых пород
Дистанция 1600м
400 бал. (200-100-60-40)
ЖАР ПТИЦА ЛОК – гн. коб. фр. (Пасс Гановер – Живопись) 3 т/о ООО «Тотал Хорс», в аренде у Сергеева В.Н., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Сергеев В.Н.) 1 сб. | 2.32,8 | 1 приз |
ПРОПЕР (Ячикова Ж.В.) | 2.37,7 | 2 приз |
ПАНАМА (Сергеев С.В.) 1 сб. | 2.42,0 | 3 приз |
ПОМЕРАНИЯ (Титов А.С.) | 2.46,7 | 4 приз |
ДОБРОТА (Черникова О.А.) | 2.50,2 |
Панама: 44,1 Жар Птица Лок: 38,3 – 35,6 – 34,8
57 ПРИЗ В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Лошади рожд. 2017г. и старше рысистых пород
Дистанция 1600м
ВНЕ СИСТЕМЫ ИСПЫТАНИЙ
35000 руб. (15000-7500-4500-3000-2000-1000-1000-1000)
САМУМ ЛОК – гн. жер. ам. р. 2016г. (Маскл Мемори – Серена Холл) 4 т/о Лихобаба С.В., Бочкова Д.В., Аюпова Н.Ю., Пантелеева А.С., Лихобаба Е.И., в аренде у Ростовщикова С.В., р. в ЗАО «Конный завод «Локотской» (Ростовщиков И.С.) | 2.05,7 | 1 приз |
ЭСКАРГО (Хорева М.А.) | 2.06,8 | 2 приз |
САММЕР СТАР (Кадеев О.А.) | 2.07,4 | 3 приз |
ЧЕРНОМОРКА ЛОК (Мусалиева М.С.) | 2.07,4 гол. сз. | 4 приз |
ПУМА (Титов А.С.) | 2.08,1 | 5 приз |
ПАНДА (Черникова О.А.) | 2.08,7 | 6 приз |
ВЫДУМКА (Гроза Л.В.) | 2.09,7 | 7 приз |
НОМИНАЦИЯ (Ячикова Ж.В.) | 2.12,0 | 8 приз |
Самум Лок, Эскарго: 31,8 – 32,4 Самум Лок: 30,9 – 30,6
58 ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОРЛОВСКИЙ ПРИЗ
Лошади рожд. 2018г. орловской породы
Дистанция 1600м
3000 бал. (1500-750-450-300)
ЗАЖИГАЙ ДЖЕЙ – рыж. коб. (Желанный – Запись) 3 т/о Джафаров Ф.Д., в аренде у Сергеева В.Н., р. в ООО «Конный завод «Чесменский» (Сергеев В.Н.) | 2.25,0 | 1 приз |
ЗАМАНЧИВЫЙ Ч.Н. (Сергеев С.В.) | 2.31,5 | 2 приз |
ЗАСЛУЖЕННЫЙ Ч.Н. (Ячикова Ж.В.) | 2.32,5 | 3 приз |
БАГРАТИОН (Ермашев В.В.) | 2.40,4 | 4 приз |
ЛАТИФА (Чефранова Е.В.) | дискв. н.х. |
Зажигай Джей: 36,5 – 36,2 – 36,5 – 35,8
59 Лошади рожд. 2017г. рысистых пород
Дистанция 1600м
940 бал. (470-235-141-94)
ВИП ПЕРСОНА ЛОК –гн. коб. рус. (Пасс Гановер – Вибрация) 4 т/о ЗАО «Конный завод «Локотской», в аренде у Ростовщикова С.В. (Ростовщиков И.С.) | 2.10,5 | 1 приз |
БРИЛЛИАНТА (Жуков М.Н.) | 2.13,3 | 2 приз |
ЛАВРОВКА (Черникова О.А.) | 2.14,5 | 3 приз |
ЛАЗЕР АШ (Ермашев В.В.) | 2.17,0 | 4 приз |
ЛЕФРАН (Сергеев В.Н.) 1 сб. | 2.26,3 | |
КЛЯТВА (Лаврова С.А.) | 2.32,7 |
Вип Персона ЛОК: 33,7 – 32,8 – 32,4 – 31,6
60 ПРИЗ «КОВБОЯ»
Лошади рожд. 2017г. орловской породы
Дистанция 1600м. 2 гита
6000 бал. (3000-1500-900-360-240)
1 гит
ЗЛАТОГРИВКА Ч.Н. – т.-сер. коб. (Трафарет – Зимовка) т/о ЦМИ Чернышов Н.Н., в аренде у Пучкова К.А., р. в ООО «Конный завод «Чесменский» (Пучков К.А.) | 2.09,6 | |
БОНАПАРТИСТКА (Ростовщиков И.С.) | 2.10,0 | |
ЛАФА (Чефранова Е.В.) | 2.10,1 | |
КАПИТОЛИЙ (Маслов М.В.) 1 сб. | 2.13,9 | |
ПАПРИКА (Кулешов С.В.) 1 сб. | 2.17,3 | |
КУРЯНКА (Мусалиева М.С.) 1 сб. | 2.33,7 | |
МЕТЕЛЬ (Соколова К.А.) | дискв. пр. | |
ЗНАТНЫЙ Ч.Н. (Сергеев С.В.) | дискв. пр. |
Метель: 32,4 – 33,1 – 31,7 Златогривка Ч.Н.: 32,4
2 гит
ЗЛАТОГРИВКА Ч.Н. (Пучков К.А.) | 2.08,6 | 1 приз по 2 гиту | |
ЗНАТНЫЙ Ч.Н. (Сергеев С.В.) | 2.08,6 гол. сз. | 2 приз по 2 гиту | |
БОНАПАРТИСТКА (Ростовщиков И.С.) | 2.09,9 | 3 приз по 2 гиту | |
МЕТЕЛЬ (Соколова К.А.) | 2.10,1 | 4+5/2 приз по 2 гиту | |
ЛАФА (Чефранова Е.В.) | 2.10,4 | 4+5/2 приз по 1 гиту | |
КУРЯНКА (Мусалиева М.С.) | 2.23,4 | ||
КАПИТОЛИЙ (Маслов М.В.) | снят | ||
ПАПРИКА (Кулешов С.В.) | снят | ||
Знатный Ч.Н.: 32,0 Метель: 32,1 Знатный Ч.Н.: 32,1 Златогривка Ч.Н.: 32,4
61 ПРИЗ «БАРСА»
Лошади рожд 2016г. орловской породы
Дистанция 1600м. 2 гита
9000 бал. (4500-2250-1350-540-360)
1 гит
АБСЕНТ – т.-сер. жер. (Термин – Алекса) 4 т/о АО «Агрофирма «Вельская», в аренде у Ростовщикова С.В. (Ростовщиков И.С.) | 2.07,9 | |
ЗАНОС Ч.Н. (Сергеев С.В.) 1 сб. | 2.07,9 ½ гол. сз. | |
ЛАПЕРУЗ (Кулешов С.В.) 1 сб. | 2.11,0 | |
ЛИНГВИСТ Ч.Н. (Ростовщиков С.В.) | 2.11,1 | |
ПЕРВЫЙ УДАР (Бауэр В.В.) 1 сб. | 2.11,5 | |
ЖИВОСТЬ Ч.Н. (Сергеев В.Н.) | 2.13,7 | |
КУЛЬМИНАЦИЯ (Лобачев М.С.) 1 сб. | 2.16,0 | |
ПОЛОНЕЗ (Ермашев В.В.) | пр. съехал |
Абсент: 31,0 – 31,4 – 32,5 – 33,0
2 гит
ЗАНОС Ч.Н. – вор. жер. (Ногинск – Забота) 3 т/о ООО «Конный завод «Чесменский», в аренде у Сергеева В.Н. (Сергеев С.В.) 2 сб. | 2.07,2 | 1 приз по 2 гиту |
АБСЕНТ (Ростовщиков И.С.) 1 сб. | 2.08,5 | 2 приз по 1 гиту |
ПЕРВЫЙ УДАР (Бауэр В.В.) | 2.10,7 | 3 приз по 2 гиту |
ПОЛОНЕЗ (Ермашев В.В.) | 2.11,4 | |
КУЛЬМИНАЦИЯ (Лобачев М.С.) | 2.13,6 | |
ЛАПЕРУЗ (Кулешов С.В.) 1 сб. | 2.14,9 | 4 приз по 1 гиту |
ЛИНГВИСТ Ч.Н. (Ростовщиков С.В.) | 2.15,5 | 5 приз по 1 гиту |
ЖИВОСТЬ Ч.Н. (Сергеев В.Н.) | снята |
Первый Удар: 32,0 Первый Удар, Занос Ч.Н.: 32,2 Занос Ч.Н.: 31,6 – 31,4
62 ПРИЗ «ПИОНА»
Лошади старшего возраста орловской породы
Дистанция 1600м. 2 гита
8000 бал. (4000-2000-1200-800)
1 гит
ЗВЕЗДОЧЕТ Ч.Н. – сер. жер. р. 2015г. (Вулкан – Звезда) т/о ЦМИ ООО «Конный завод «Чесменский», в аренде у Пучкова К.А. (Пучков К.А.) | 2.05,6 | |
ПАПОРОТНИК (Чефранова Е.В.) | 2.05,7 | |
ЛУКАВЫЙ (Сергеев В.Н.) 1 сб. | 2.07,2 | |
ЗЕНИТ (Соколова К.А.) | 2.07,2 шея сз. | |
КОБРИН (Василюк Е.И.) | 2.08,0 | |
КАСКАД (Лаврова С.А.) | 2.08,0 гол. сз. |
Папоротник: 31,4 – 30,6 – 31,7 Звездочет Ч.Н.: 31,9
2 гит
ПАПОРОТНИК – вор. жер. 2011 г. (Каньон – Полоска) т/о ЦМИ АО «Сельэнерогопроект», р. В АО «Конезавод «Новотомниково» (Чефранова Е.В.) | 2.04,6 | 1 приз по 2 гиту |
ЛУКАВЫЙ (Сергеев В.Н.) | 2.05,1 | 2 приз по 2 гиту |
ЗЕНИТ (Соколова К.А.) | 2.05,1 гол. сз. | 3 приз по 2 гиту |
КАСКАД (Лаврова С.А.) | 2.08,1 | |
ЗВЕЗДОЧЕТ Ч.Н. (Пучков К.А.) 2 сб. | 2.12,0 | 4 приз по 1 гиту |
КОБРИН (Василюк Е.И.) | Дискв., пр. |
Папоротник: 31,2 – 31,0 – 30,8 – 31,6
62 ПРИЗ «СОРРЕНТО»
Лошади рожд. 2016г. и старшего возраста рысистых пород
Дистанция 2400 м
5600 бал. (2800-1680-1120)
ЧЕЛЕНДЖЕР – св.-гн. жер. р. 2015г. (Ньюк Ит Фредди – Честная) т/о ЦМИ Матьянов Е.В., р. ООО «Злынский конезавод» (Попов А.В.) | 3.08,3 | 1 приз |
КОСТ РОШ (Хорева М.А.) | 3.08,9 | 2 приз |
САМБА ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 3.09,6 | 3 приз |
ПРОВИНЦИЯ ЛОК (Мусалиева М.С.) | съехала |
Челенджер: 32,2 – 33,0 – 32,6 – 30,8 – 29,9 – 29,8