Погода: переменная облачность, ветер умеренный с порывами, t +16-17 ˚С
Дорожка первая призовая, легкая.
Старт без старт машины.
0 Квалификационный заезд
Лошади рожд. 2020 г. рысистых пород
Дистанция 1600 м
ПУРГА К – вор. коб. рус. (Главком – Пушинка) 7 т/о Каргин А.Ф. (Киселева А.Ю.) | 2.14,2 | Кв. |
Пурга К: 33,3 – 35,6 – 33,1 – 32,2
1 (89) Лошади рожд. 2020г. орловской рысистой породы
Дистанция 1600 м
480 бал. (240-144-96)
1440 руб. (720-432-288)
ВОЛХОВ АС – сер. жер. (Хлопок – Волшебница) 4 т/о Богдан А.Д, р. в ООО «Конный завод «Серп», в аренде у Ростовщикова И.С. (Ростовщиков И.С.) | 2.25,8 | 1 приз |
ЗАТЕЙНИК (Таварова А.К.) | 2.26,6 | 2 приз |
ЛАПУШКА (Киселева А.Ю.) 1 сб. | 2.30,8 | 3 приз |
ПАРФЮМЕР (Ростовщиков Д.С.) 2 сб. | 2.40,2 |
Волхов АС: 38,6 – 35,2 – 35,5 – 36,5
2 (90) ПРИЗ «ГЛАДКОЙ»
Кобылы рожд. 2019г. рысистых пород
Дистанция 1600 м
4000 бал. (2000-1000-600-400)
12000 руб. (6000- 3000-1800-1200)
ФАЙР ЛЕДИ АШ – гн. рус. (Фром Тзи Ваулт – Ладога Лок) 1 т/о ООО «Агрофирма Актай», в аренде у Бауэра В.В. (Атаманов В.Э.) | 2.05,2 | 1 приз |
СУБАРУ (Черникова О.А.) 1 сб. | 2.09,2 | 2 приз |
АРМИКА «7» (Родионов А.М.) 1 сб. | 2.09,2 ½ гол.сз. | 3 приз |
ЛЕДЯНКА (Киселева А.Ю.) | 2.11,1 | 4 приз |
КАРУНА (Чернова Д.А.) 2 сб. | 2.11,7 | |
ПАМЯТЬ (Майков С.В.) 2 сб. | 2.22,4 |
Файр Леди АШ: 30,9 – 31,2 – 31,4 – 31,7
3 (91) Лошади рожд. 2018г. и старшего возраста рысистых пород
Дистанция 1600 м
900 бал. (450-270-180)
2700 руб. (1350-810-540)
МАТРИЦА ЛОК – гн. коб. фр. 2017 г.р. (Айвори Ас – Марсиглиана) 4 т/о ООО «Конный завод «Локотской», в аренде у Ростовщикова С.В. (Ростовщиков И.С.) | 2.04,7 | 1 приз |
ГРОМ СИН (Ермашев В.В.) | 2.07,2 | 2 приз |
ПРОПЕР (Ячикова Ж.В.) | 2.09,6 | 3 приз |
ПОСЕЙДОН ЛОК (Орехова Н.В.) | 2.25,7 |
Гром СИН: 32,3 – 31,0 – 30,4 Матрица Лок: 31,0
4 (92) ПРИЗ ИМЕНИ ЗЛЫНСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Кобылы рожд. 2018г. рысистых пород
Дистанция 2400 м
5000 бал. (2500-1500-1000)
15000 руб. (7500-4500-3000)
ЖАР ПТИЦА ЛОК – гн. фр. (Пасс Гановер – Живопись) 7 т/о ООО «Тотал Хорс», р. в ООО «Конный завод «Локотской» (Серик И.В.) | 3.09,5 | 1 приз |
СОНАТА (Черникова О.А.) | 3.10,7 | 2 приз |
ЧЕПРАГА ЛОК (Ростовщиков И.С.) | 3.12,0 | 3 приз |
ПРЕДАННАЯ ЛОК (Белова А.Р.) | 3.15,5 |
Жар Птица Лок: 32,1 – 32,3 – 33,2 – 32,0 – 29,9 – 30,0
5 (93) ПРИЗ «ПРОТАЛИНКИ»
Кобылы рожд. 2020г. рысистых пород
Дистанция 1600 м
3000 бал. (1500-750-450-300)
9000 руб. (4500-2250-1350-900)
ЭЛЬЗА – гн. фр. (Уэмбли – Старо Эммилу) 5т/о ООО «Прилепский племенной конный завод», в аренде у ИП Черникова О.А. (Черникова О.А.) | 2.14,2 | 1 приз |
КОЛОНИСТКА (Ростовщиков И.С.) | 2.24,0 | 2 приз |
ЛАПЧАТКА (Майков С.В.) 2 сб. | 2.32,8 | 3 приз |
ФОРМАЦИЯ (Ростовщиков Д.С.) 1 сб. | 2.44,8 | 4 приз |
КОРОЛЕВА АМОК АШ (Атаманов В.Э.) 1 сб. | 2.38,8 | н.х. |
Эльза: 35,9 – 32,3 – 32,4 – 33,6
6 (94) ПРИЗ ИМЕНИ ХРЕНОВСКОГО КОННОГО ЗАВОДА
Лошади рожд. 2018г. и старшего возраста орловской рысистой породы
Дистанция 3200 м
6000 бал. (3000-1800-1200)
18000 руб. (9000-5400-3600)
ЗАНОС Ч.Н. – вор. жер. 2016 г.р. (Ногинск – Забота) 3 т/о ООО «Конный завод «Чесменский», в аренде у Сергеева В.Н. (Сергеев С.В.) | 4.31,5 | 1 приз |
ЗНАТНЫЙ Ч.Н. (Ячикова Ж.В.) 1 сб. | 4.34,0 | 2 приз |
КУПЧИХА ДЖЕЙ (Орехова Н.В.) | 4.38,1 | 3 приз |
ЗАЖИГАЙ ДЖЕЙ (Сергеев В.Н.) | 4.38,5 |
Знатный Ч.Н.: 35,8 – 36,6 – 34,7 – 35,2 – 34,5 – 31,7 – 31,1 Занос Ч.Н.: 31,9
7 (95) Лошади рожд. 2018г. и старшего возраста орловской рысистой породы
Дистанция 1600 м
900 бал. (450-270-180)
2700 руб. (1350-810-540)
БАЙКЕР – сер. жер. (Канюк – Байкерша) 1 т/о Шачнев П.А., р. в ООО «Конный завод «Калгановский», в аренде у Бауэра В.В. (Атаманов В.Э.) | 2.09,6 | 1 приз |
БАГРАТИОН (Ермашев В.В.) | 2.14,6 | 2 приз |
КИЖУЧ (Мусалиева М.С.) | 2.16,0 | 3 приз |
БЛЭК ФАЕР (Климов Д.В.) 1 сб. | 2.24,6 |
Байкер: 33,2 – 31,5 – 31,6 – 33,3