Погода: пасмурно, туман, ветра нет, t -1 0С
Дорожка: первая призовая, снежная тяжелая.
Старт без стартмашины.
9 МЕМОРИАЛ П.Н. КУЛЕШОВА
Лошади рожд. 2016г. орловской породы
Дистанция 1600м. 2 гита
5000 бал. (2500-1500-1000)
1 гит
КУЛЬМИНАЦИЯ – гн. коб. (Изумруд – Красавица) 8 т/о Лобачев М.С., р. в ООО «ЛАГ-Сервис+» (Лобачёв М.С.) | 2.20,4 шея | |
АБСЕНТ (Ростовщиков С.В.) | 2.21,7 | |
ЛИНГВИСТ Ч.Н. (Ростовщиков И.С.) 1 сб. | 2.26,9 | |
БОГЕМИЯ (Гроза Л.В.) | 2.20,4 | пр. |
Лингвист Ч.Н.: 33,4 – 33,3 Богемия: 38,6 – 35,1
2 гит
ЛИНГВИСТ Ч.Н. – сер. жер. (Ногинск – Лапландия) 4 т/о
ООО «Русская Тройка», в аренде у Ростовщикова С.В., р. в ООО «Конный завод «Чесменский» (Ростовщиков И.С.) |
2.15,2 | 1 приз по 2 гиту |
АБСЕНТ (Ростовщиков С.В.) | 2.15,6 | 2 приз по 2 гиту |
БОГЕМИЯ (Гроза Л.В.) 1 сб. | 2.18,1 | 3 приз по 2 гиту |
КУЛЬМИНАЦИЯ (Лобачёв М.С.) 1 сб. | 2.18,8 |
Абсент: 33,8 – 33,2 – 32,8 Лингвист Ч.Н.: 35,4
10 Лошади рожд. 2016г. рысистых пород
Дистанция 1600м
600 бал. (300-180-120)
САМУМ ЛОК – гн. жер. ам. (Маскл Мемори — Серена Холл) 4 т/о ЗАО «Конный завод «Локотской», в аренде у Ростовщикова С.В. (Ростовщиков И.С.) | 2.13,8 | 1 приз |
ПУМА (Титов А.С.) | 2.15,0 | 2 приз |
ЧЕРНОМОРКА ЛОК (Ростовщиков С.В.) | 2.15,8 | 3 приз |
КОРЕЕЦ Р.Т. (Черникова О.А.) 1 сб. | 2.19,6 |
Самум Лок: 33,8 – 33,3 – 34,2 – 32,5
7 МЕМОРИАЛ В.И. ШИШКИНА
Лошади рожд. 2017г. орловской породы
Дистанция 1600м.
3600 бал. (1800-1080-720)
БОНАПАРТИСТКА – св.-гн. коб. (Политик – Бумазея) 4 т/о ОАО «Московский конный завод № 1» (Ростовщиков И.С.) | 2.25,8 | 1 приз |
КУРЯНКА (Ростовщиков С.В.) | 2.25,9 | 2 приз |
ПОБЕДА (Гроза Л.В.) 1 сб. | 2.33,4 | 3 приз |
ФИНИФТЬ Ч.Н. | снята |
Курянка: 37,1 Бонапартистка: 37,8, Курянка: 35,6 Бонапартистка: 35,3
12 Лошади рожд. 2017 рысистых пород
Дистанция 1600м
940 бал. (470-235-141-94)
ВИП ПЕРСОНА ЛОК – гн. коб. рус. (Пасс Гановер – Вибрация) 4 т/о ЗАО «Конный завод «Локотской», в аренде у Ростовщикова С.В. (Ростовщиков И.С.) | 2.28,9 | 1 приз |
ЛАЗЕР АШ (Бауэр В.В.) | 2.28,9 ½ гол. | 2 приз |
ЛАМА (Сергеев С.В.) | 2.31,3 | 3 приз |
НОМИНАЦИЯ (Ячикова Ж.В.) | 2.43,2 | 4 приз |
АЛМАЗНАЯ РОССЫПЬ РМ (Гроза Л.В.) | 2.29,2 | пр. |
МАТРИЦА ЛОК | снята |
Лазер АШ: 40,2 – 38,5 – 36,9 Вип Персона Лок: 33,3